DOLAR

34,5527$% 0.2

EURO

36,0182% -0.6

STERLİN

43,2890£% -0.64

GRAM ALTIN

2.986,54%0,84

ÇEYREK ALTIN

5.089,00%0,21

BİTCOİN

3382398฿%0.82422

Akşam Vakti a 17:48
Ankara PARÇALI BULUTLU 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,88 -0,17 17:25:46
AEFES 200,20 2,35 17:25:49
AGHOL 327,75 -0,08 17:25:40
AGROT 11,74 -0,09 17:25:55
AKBNK 60,60 6,50 17:25:50
AKFGY 2,20 -0,45 17:24:02
AKFYE 18,94 -0,32 17:25:40
AKSA 9,04 1,23 17:25:55
AKSEN 34,86 3,57 17:25:40
ALARK 96,10 1,21 17:25:47
ALFAS 52,90 -0,56 17:25:54
ALTNY 89,10 1,02 17:25:45
ANSGR 82,05 -1,44 17:25:50
ARCLK 141,30 2,17 17:25:40
ARDYZ 36,00 1,41 17:25:35
ASELS 68,25 0,29 17:25:55
ASTOR 96,75 -1,02 17:25:53
BERA 14,57 1,25 17:25:26
BIMAS 468,00 2,58 17:25:55
BINHO 288,00 2,22 17:25:38
BJKAS 4,29 1,18 17:25:44
BRSAN 455,00 0,72 17:25:47
BRYAT 1.985,00 2,85 17:25:41
BTCIM 143,20 4,53 17:25:55
CANTE 1,55 0,65 17:25:49
CCOLA 49,54 0,90 17:25:46
CIMSA 39,36 -0,46 17:25:54
CLEBI 2.212,00 -0,41 17:25:52
CWENE 197,90 -1,30 17:25:53
DOAS 208,80 0,38 17:25:55
DOHOL 14,21 2,38 17:25:54
ECILC 46,16 1,32 17:25:37
EGEEN 10.765,00 1,70 17:25:32
EKGYO 12,10 0,25 17:25:41
ENERY 278,50 1,64 17:25:41
ENJSA 60,05 0,92 17:25:49
ENKAI 50,90 1,70 17:25:47
EREGL 50,20 0,80 17:25:53
EUPWR 35,96 -2,07 17:25:31
FENER 113,30 3,56 17:25:55
FROTO 1.007,00 -0,98 17:25:54
GARAN 119,50 4,18 17:25:47
GESAN 48,96 -1,88 17:25:45
GOLTS 448,75 2,87 17:25:52
GUBRF 231,70 7,27 17:25:54
HALKB 16,37 1,36 17:25:50
HEKTS 3,69 6,34 17:25:55
ISCTR 13,64 3,33 17:25:53
ISMEN 39,82 -0,55 17:25:46
KARSN 12,85 1,10 17:25:45
KCAER 40,26 3,12 17:25:55
KCHOL 193,70 2,70 17:25:55
KLSER 36,94 4,65 17:25:45
KONTR 47,98 -2,20 17:25:55
KONYA 6.767,50 3,20 17:25:54
KOZAA 76,10 1,87 17:25:54
KOZAL 21,88 1,48 17:25:53
KRDMD 26,80 1,82 17:25:45
KTLEV 55,70 -0,54 17:25:54
LMKDC 26,60 1,06 17:25:38
MAVI 77,10 3,42 17:25:47
MGROS 462,75 -1,65 17:25:52
MIATK 43,10 0,23 17:25:38
MPARK 377,75 5,44 17:25:55
OBAMS 39,04 0,10 17:25:31
ODAS 6,26 1,62 17:25:44
OTKAR 458,50 0,05 17:25:50
OYAKC 66,60 -0,97 17:25:28
PAPIL 61,90 3,77 17:25:51
PEKGY 4,21 1,20 17:25:16
PETKM 18,23 3,46 17:25:54
PGSUS 221,60 0,05 17:25:55
REEDR 14,20 -1,46 17:25:52
RGYAS 117,80 3,33 17:25:45
SAHOL 91,45 5,48 17:25:54
SASA 3,98 1,79 17:25:55
SISE 40,62 1,10 17:25:51
SKBNK 4,27 2,15 17:25:17
SMRTG 37,98 -0,58 17:25:34
SOKM 39,80 1,32 17:25:52
TABGD 143,60 0,63 17:25:36
TAVHL 269,75 0,75 17:25:43
TCELL 92,80 -3,33 17:25:45
THYAO 280,00 0,09 17:25:55
TKFEN 82,30 1,11 17:25:54
TMSN 112,40 0,72 17:25:18
TOASO 207,20 3,24 17:25:55
TSKB 12,72 1,92 17:25:43
TTKOM 46,34 -0,47 17:25:53
TTRAK 748,00 0,81 17:25:52
TUKAS 6,64 1,37 17:25:52
TUPRS 146,40 1,04 17:25:55
TURSG 12,55 1,13 17:25:52
ULKER 103,10 0,78 17:25:55
VAKBN 25,48 2,17 17:25:52
VESBE 17,05 1,61 17:25:34
VESTL 60,55 3,06 17:25:52
YEOTK 208,70 0,10 17:25:55
YKBNK 29,12 3,70 17:25:53
ZOREN 4,26 0,95 17:25:46
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,88 -0,17 17:25:46
AEFES 200,20 2,35 17:25:49
AGHOL 327,75 -0,08 17:25:40
AGROT 11,74 -0,09 17:25:55
AKBNK 60,60 6,50 17:25:50
AKFGY 2,20 -0,45 17:24:02
AKFYE 18,94 -0,32 17:25:40
AKSA 9,04 1,23 17:25:55
AKSEN 34,86 3,57 17:25:40
ALARK 96,10 1,21 17:25:47
ALFAS 52,90 -0,56 17:25:54
ALTNY 89,10 1,02 17:25:45
ANSGR 82,05 -1,44 17:25:50
ARCLK 141,30 2,17 17:25:40
ARDYZ 36,00 1,41 17:25:35
ASELS 68,25 0,29 17:25:55
ASTOR 96,75 -1,02 17:25:53
BERA 14,57 1,25 17:25:26
BIMAS 468,00 2,58 17:25:55
BINHO 288,00 2,22 17:25:38
BJKAS 4,29 1,18 17:25:44
BRSAN 455,00 0,72 17:25:47
BRYAT 1.985,00 2,85 17:25:41
BTCIM 143,20 4,53 17:25:55
CANTE 1,55 0,65 17:25:49
CCOLA 49,54 0,90 17:25:46
CIMSA 39,36 -0,46 17:25:54
CLEBI 2.212,00 -0,41 17:25:52
CWENE 197,90 -1,30 17:25:53
DOAS 208,80 0,38 17:25:55
DOHOL 14,21 2,38 17:25:54
ECILC 46,16 1,32 17:25:37
EGEEN 10.765,00 1,70 17:25:32
EKGYO 12,10 0,25 17:25:41
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 278,50 1,64 17:25:41
ENJSA 60,05 0,92 17:25:49
ENKAI 50,90 1,70 17:25:47
EREGL 50,20 0,80 17:25:53
EUPWR 35,96 -2,07 17:25:31
FENER 113,30 3,56 17:25:55
FROTO 1.007,00 -0,98 17:25:54
GARAN 119,50 4,18 17:25:47
GESAN 48,96 -1,88 17:25:45
GOLTS 448,75 2,87 17:25:52
GUBRF 231,70 7,27 17:25:54
HALKB 16,37 1,36 17:25:50
HEKTS 3,69 6,34 17:25:55
ISCTR 13,64 3,33 17:25:53
ISMEN 39,82 -0,55 17:25:46
KARSN 12,85 1,10 17:25:45
KCAER 40,26 3,12 17:25:55
KCHOL 193,70 2,70 17:25:55
KLSER 36,94 4,65 17:25:45
KONTR 47,98 -2,20 17:25:55
KONYA 6.767,50 3,20 17:25:54
KOZAA 76,10 1,87 17:25:54
KOZAL 21,88 1,48 17:25:53
KRDMD 26,80 1,82 17:25:45
KTLEV 55,70 -0,54 17:25:54
LMKDC 26,60 1,06 17:25:38
MAVI 77,10 3,42 17:25:47
MGROS 462,75 -1,65 17:25:52
MIATK 43,10 0,23 17:25:38
MPARK 377,75 5,44 17:25:55
OBAMS 39,04 0,10 17:25:31
ODAS 6,26 1,62 17:25:44
OTKAR 458,50 0,05 17:25:50
OYAKC 66,60 -0,97 17:25:28
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 61,90 3,77 17:25:51
PEKGY 4,21 1,20 17:25:16
PETKM 18,23 3,46 17:25:54
PGSUS 221,60 0,05 17:25:55
REEDR 14,20 -1,46 17:25:52
RGYAS 117,80 3,33 17:25:45
SAHOL 91,45 5,48 17:25:54
SASA 3,98 1,79 17:25:55
SISE 40,62 1,10 17:25:51
SKBNK 4,27 2,15 17:25:17
SMRTG 37,98 -0,58 17:25:34
SOKM 39,80 1,32 17:25:52
TABGD 143,60 0,63 17:25:36
TAVHL 269,75 0,75 17:25:43
TCELL 92,80 -3,33 17:25:45
THYAO 280,00 0,09 17:25:55
TKFEN 82,30 1,11 17:25:54
TMSN 112,40 0,72 17:25:18
TOASO 207,20 3,24 17:25:55
TSKB 12,72 1,92 17:25:43
TTKOM 46,34 -0,47 17:25:53
TTRAK 748,00 0,81 17:25:52
TUKAS 6,64 1,37 17:25:52
TUPRS 146,40 1,04 17:25:55
TURSG 12,55 1,13 17:25:52
ULKER 103,10 0,78 17:25:55
VAKBN 25,48 2,17 17:25:52
VESBE 17,05 1,61 17:25:34
VESTL 60,55 3,06 17:25:52
YEOTK 208,70 0,10 17:25:55
YKBNK 29,12 3,70 17:25:53
ZOREN 4,26 0,95 17:25:46