35,3918$% 0.13
36,5136€% 0.39
44,0192£% 0.48
3.000,38%-0,68
4.930,00%-0,68
3474287฿%2.28553
T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizce, aşağıda belirtilen esas numaralarına sahip dosyalar doğrultusunda, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak ili sınırları içerisinde yer alan Merkez Çaycuma TM-Himmetoğlu TRT DM ENH güzergahına ait kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan alınan 20.02.2020 tarihli ve 9202/2 sayılı Kamu Yararı Kararı doğrultusunda, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 22.04.2020 tarih ve 9-423 no’lu Kamulaştırma Kararı ile işlem yapılmıştır. Bu bağlamda, aşağıda listelenen taşınmazlar için kamulaştırma kararı verilmiştir. Taşınmaz maliklerinin, tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası veya maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açma hakları bulunmaktadır.
Açılacak dava, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne yöneltilecektir. Tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarına dair belgeleri sunmadıkları takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecektir. Mahkemece belirlenecek kamulaştırma bedelinin ise hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesi’ne yatırılacağı bildirilmiştir. Konuya ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Kamulaştırma işlemlerinin duruşmaları, aşağıda numaraları verilen Esas sayılı dosyalarla ilgili olarak 18.02.2025 günü saat 10:00’dan itibaren gerçekleştirilecektir. Bu bildirim, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ilan edilmiştir.
DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : ZONGULDAK İLİ, MERKEZ, GERDEK VE OSMANLI MAH./KÖY
DOSYA NO | ADA | PARSEL | DAVALI/MALİK | MAH/KÖY | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 | |
1 | 2024/321 | 175 | 7 | Nuri Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 1029 m² irtifak alanı 34,81 m² direk yeri |
2 | 2024/322 | 175 | 8 | Ayşe Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 1697,24 m² irtifak alanı |
3 | 2024/323 | 162 | 27 | Durmuş Alaca ve ark. | OSMANLI | 58,17 m² irtifak alanı |
4 | 2024/324 | 167 | 1 | Halil Yiğit | OSMANLI | 248,18 m² irtifak alanı |
5 | 2024/325 | 173 | 62 | Hüseyin Çolakoğlu | OSMANLI | 291,69 m² irtifak alanı |
6 | 2024/326 | 175 | 40 | Ayşe Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 564,97 m² irtifak alanı |
7 | 2024/327 | 167 | 3 | Abdullah Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 376,33 m² irtifak alanı |
8 | 2024/328 | 171 | 76 | Hafize Doğan ve ark. | OSMANLI | 1659,5 m² irtifak alanı 27,46 m² direk yeri |
9 | 2024/329 | 171 | 77 | Ayşe Kabakcıoğlu ve ark. | OSMANLI | 208,11 m² irtifak alanı |
10 | 2024/330 | 171 | 78 | Azime Topuz ve ark. | OSMANLI | 913,02 m² irtifak alanı |
2024/331 | 171 | 39 | Ali Kalaycı ve ark. | OSMANLI | 204,85 m² irtifak alanı | |
2024/332 | 173 | 30 | Ayşe Yıldırım ve ark. | OSMANLI | 411,22 m² irtifak alanı | |
2024/333 | 173 | 32 | Cemil Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 914,22 m² irtifak alanı | |
2024/334 | 171 | 62 | Abdullah Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 734,34 m² irtifak alanı | |
2024/335 | 173 | 58 | Hakkı Çolakoğlu | OSMANLI | 407,23 m² irtifak alanı | |
2024/336 | 175 | 1 | Cemalettin Alaca ve ark. | OSMANLI | 97,24 m² irtifak alanı | |
2024/337 | 173 | 25 | Ziya Çolakoğlu | OSMANLI | 435,11 m² irtifak alanı | |
2024/338 | 173 | 57 | Hasan Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 65,23 m² irtifak alanı | |
2024/339 | 173 | 59 | Recep Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 116,56 m² irtifak alanı | |
2024/340 | 103 | 54 | Soner Bayraktar | GERDEK | 44,65 m² irtifak alanı 4,75 m² direk yeri |
|
2024/341 | 103 | 4 | Yaşar Abacı | GERDEK | 20,98 m² irtifak alanı | |
2024/342 | 175 | 38 | Hasan Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 749,45 m² irtifak alanı | |
2024/343 | 173 | 26 | Recep Çolakoğlu | OSMANLI | 90,5 m² irtifak alanı | |
2024/344 | 173 | 28 | Hasan Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 27,39 m² irtifak alanı | |
2024/345 | 175 | 43 | Hakkı Çolakoğlu | OSMANLI | 503,28 m² irtifak alanı | |
2024/346 | 176 | 12 | Şaban Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 146,55 m² irtifak alanı 26,56 m² direk yeri |
|
2024/347 | 154 | 85 | Recep Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 596,78 m² irtifak alanı | |
2024/348 | 173 | 38 | Mustafa Çolakoğlu | OSMANLI | 3773,12 m² irtifak alanı | |
2024/349 | 175 | 39 | Şaban Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 1242,82 m² irtifak alanı | |
2024/350 | 173 | 48 | Nuri Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 223,05 m² irtifak alanı | |
2024/351 | 173 | 53 | Abdulah Çolakoğlu ve ark. | OSMANLI | 76,61 m² irtifak alanı 9,2 m² direk yeri |
|
2024/352 | 162 | 16 | Sultan Alaca ve ark. | OSMANLI | 1495,86 m² irtifak alanı 10,24
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
Sıradaki haber:Cramer’in Oğlu, Emniyet Mensubunu Öldürmekten 28 Yıl Aldı KATEGORİNİN POPÜLERLERİ
|
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.